![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
Постановление Правительства РМ от 26.12.2007 N 601 "О внесении ИЗМЕНЕНИЙ в ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 4, 6 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2007 Г. N 19"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2007 г. N 601
О внесении ИЗМЕНЕНИЙ в ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 4, 6
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ОТ 25 ЯНВАРЯ 2007 Г. N 19
Правительство Республики Мордовия постановляет:
Внести в приложения 1, 4, 6 к постановлению Правительства Республики Мордовия от 25 января 2007 г. N 19 "Об утверждении помесячных разбивок основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городского округа Саранск на 2007 год" изменения, изложив их в новой редакция (прилагаются).
Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.ВОЛКОВ
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 25 января 2007 г. N 19
(в редакции
постановления Правительства
Республики Мордовия
от 26 декабря 2007 г. N 601)
ПОМЕСЯЧНАЯ РАЗБИВКА
ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА",
"ПРОИЗВОДСТВО и РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА и ВОДЫ" на 2007 ГОД
(тыс. рублей)
---------------------T-----------T------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦Оптимально ¦ в том числе по кварталам ¦
¦ муниципальных ¦напряженный+--------T-----------------------T--------T-----------------------T--------T------------------------T--------T-----------------------+
¦районов и городского¦прогноз на ¦ I кв. ¦в том числе по месяцам ¦ II кв. ¦в том числе по месяцам ¦III кв. ¦ в том числе по месяцам ¦ IV кв. ¦в том числе по месяцам ¦
¦ округа ¦ 2007 год ¦ +-------T-------T-------+ +-------T-------T-------+ +-------T-------T--------+ +-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦январь ¦февраль¦ март ¦ ¦апрель ¦ май ¦ июнь ¦ ¦ июль ¦август ¦сентябрь¦ ¦октябрь¦ноябрь ¦декабрь¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Ардатовский ¦ 761149¦ 153673¦ 49640¦ 48362¦ 55671¦ 168490¦ 50106¦ 58299¦ 60085¦ 222352¦ 67414¦ 77794¦ 77144¦ 216634¦ 73372¦ 70233¦ 73029¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Атюрьевский ¦ 61792¦ 14986¦ 4860¦ 4773¦ 5353¦ 15407¦ 4276¦ 5145¦ 5986¦ 17614¦ 6001¦ 6069¦ 5544¦ 13785¦ 4829¦ 4359¦ 4597¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Атяшевский ¦ 1722035¦ 350238¦ 108540¦ 116120¦ 125578¦ 454648¦ 137249¦ 153591¦ 163808¦ 488977¦ 161944¦ 161283¦ 165750¦ 428172¦ 141418¦ 143089¦ 143665¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Большеберезниковский¦ 143457¦ 19796¦ 5738¦ 6944¦ 7114¦ 26256¦ 7042¦ 7267¦ 11947¦ 22094¦ 7469¦ 7579¦ 7046¦ 75311¦ 9162¦ 32632¦ 33517¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Большеигнатовский ¦ 69392¦ 13279¦ 4009¦ 4242¦ 5028¦ 18389¦ 5863¦ 6134¦ 6392¦ 21166¦ 7454¦ 6790¦ 6922¦ 16558¦ 5451¦ 5742¦ 5365¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Дубенский ¦ 123607¦ 25792¦ 7919¦ 7437¦ 10436¦ 29133¦ 9354¦ 9315¦ 10464¦ 34266¦ 11018¦ 12407¦ 10841¦ 34416¦ 9753¦ 11939¦ 12724¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Ельниковский ¦ 113781¦ 26630¦ 8217¦ 8769¦ 9644¦ 21559¦ 9010¦ 6367¦ 6182¦ 20512¦ 7479¦ 6838¦ 6195¦ 45080¦ 9903¦ 17327¦ 17850¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Зубово-Полянский ¦ 789929¦ 174098¦ 52757¦ 56514¦ 64827¦ 191982¦ 62797¦ 63575¦ 65610¦ 211695¦ 71130¦ 72891¦ 67674¦ 212154¦ 73619¦ 68643¦ 69892¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Инсарский ¦ 133689¦ 34212¦ 11220¦ 11748¦ 11244¦ 30721¦ 11339¦ 9690¦ 9692¦ 30625¦ 10190¦ 10228¦ 10207¦ 38131¦ 11297¦ 13345¦ 13489¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Ичалковский ¦ 890702¦ 166266¦ 56270¦ 45557¦ 64439¦ 239345¦ 64238¦ 90863¦ 84244¦ 261797¦ 89559¦ 89178¦ 83060¦ 223294¦ 78510¦ 71356¦ 73428¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Кадошкинский ¦ 684526¦ 132171¦ 42445¦ 42918¦ 46808¦ 172222¦ 52108¦ 56266¦ 63848¦ 184572¦ 63689¦ 62349¦ 58534¦ 195561¦ 68509¦ 67351¦ 59701¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Ковылкинский ¦ 1487390¦ 365476¦ 111039¦ 125072¦ 129365¦ 348872¦ 126207¦ 108439¦ 114226¦ 360580¦ 114461¦ 120393¦ 125726¦ 412462¦ 131896¦ 136946¦ 143620¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Краснослободский ¦ 366830¦ 90753¦ 28517¦ 30397¦ 31839¦ 88736¦ 28822¦ 27875¦ 32039¦ 92043¦ 31009¦ 30637¦ 30397¦ 95298¦ 27594¦ 32942¦ 34762¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Ромодановский ¦ 1563570¦ 221776¦ 82337¦ 84038¦ 55401¦ 286111¦ 72657¦ 101343¦ 112111¦ 130486¦ 33211¦ 48458¦ 48817¦ 925197¦ 306843¦ 308075¦ 310279¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Рузаевский ¦ 8465686¦ 2015761¦ 661312¦ 665306¦ 689143¦ 2075948¦ 693363¦ 688500¦ 694085¦ 2083361¦ 690251¦ 694485¦ 698625¦ 2290616¦ 718900¦ 726123¦ 845593¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Старошайговский ¦ 100443¦ 17416¦ 7070¦ 5037¦ 5309¦ 12093¦ 3757¦ 4330¦ 4006¦ 25323¦ 8275¦ 8139¦ 8909¦ 45611¦ 8589¦ 16433¦ 20589¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Темниковский ¦ 130594¦ 31456¦ 11547¦ 10476¦ 9433¦ 37279¦ 9023¦ 9796¦ 18460¦ 34503¦ 13010¦ 11841¦ 9652¦ 27356¦ 8087¦ 8790¦ 10479¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Теньгушевский ¦ 183353¦ 45893¦ 15809¦ 14376¦ 15708¦ 51203¦ 15904¦ 17147¦ 18152¦ 41713¦ 17831¦ 17472¦ 6410¦ 44544¦ 14772¦ 14933¦ 14839¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Торбеевский ¦ 817912¦ 161402¦ 48271¦ 53593¦ 59538¦ 196037¦ 60400¦ 66373¦ 69264¦ 229399¦ 71551¦ 76426¦ 81422¦ 231074¦ 80559¦ 75105¦ 75410¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Чамзинский ¦ 8356023¦ 874198¦ 207360¦ 259638¦ 407200¦ 1871851¦ 544100¦ 593351¦ 734400¦ 3040846¦ 897259¦1118229¦ 1025358¦ 2569128¦ 973892¦ 793946¦ 801290¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Городской округ ¦ 31479798¦ 7047828¦2146996¦2382015¦2518817¦ 7478856¦2502740¦2428554¦2547562¦ 8065376¦2652735¦2716989¦ 2695652¦ 8887738¦2918637¦2960504¦3008597¦
¦Саранск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦По республике ¦ 58445658¦11983100¦3671873¦3983332¦4327895¦13815138¦4470355¦4512220¦4832563¦15619300¦5032940¦5356475¦ 5229885¦17028120¦5675592¦5579813¦5772715¦
L--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 25 января 2007 г. N 19
(в редакции
постановления Правительства
Республики Мордовия
от 26 декабря 2007 г. N 601)
ПОКВАРТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА
ПРОГНОЗА ЗАКУПОК СКОТА и ПТИЦЫ
ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА 2007 ГОД
(тонн)
---------------------T----------T-----------T-----------------------------¬
¦ Наименование ¦ Прогноз, ¦Оптимально ¦ в том числе по кварталам ¦
¦ муниципальных ¦утвержден.¦напряженный+-------T------T-------T------+
¦районов и городского¦ решением ¦прогноз на ¦ I кв. ¦II кв.¦III кв.¦IV кв.¦
¦ округа ¦ сессии ¦ 2007 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Совета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депутатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Ардатовский ¦ 608 ¦ 1550 ¦ 94 ¦ 138 ¦ 165 ¦ 1153 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Атюрьевский ¦ 650 ¦ 650 ¦ 115 ¦ 160 ¦ 175 ¦ 200 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Атяшевский ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 1538 ¦ 1371 ¦ 1533 ¦ 1558 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Большеберезниковский¦ 400 ¦ 400 ¦ 94 ¦ 92 ¦ 88 ¦ 126 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Большеигнатовский ¦ 613 ¦ 613 ¦ 100 ¦ 155 ¦ 190 ¦ 168 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Дубенский ¦ 850 ¦ 850 ¦ 135 ¦ 220 ¦ 220 ¦ 275 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Ельниковский ¦ 920 ¦ 920 ¦ 318 ¦ 231 ¦ 143 ¦ 228 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Зубово-Полянский ¦ 1200 ¦ 1200 ¦ 273 ¦ 289 ¦ 296 ¦ 342 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Инсарский ¦ 920 ¦ 920 ¦ 176 ¦ 233 ¦ 256 ¦ 255 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Ичалковский ¦ 4842 ¦ 4842 ¦ 1120 ¦ 1184 ¦ 1250 ¦ 1288 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Кадошкинский ¦ 190 ¦ 190 ¦ 46 ¦ 41 ¦ 42 ¦ 61 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Ковылкинский ¦ 955 ¦ 955 ¦ 196 ¦ 212 ¦ 293 ¦ 254 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Кочкуровский ¦ 800 ¦ 800 ¦ 197 ¦ 186 ¦ 219 ¦ 198 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Краснослободский ¦ 2800 ¦ 2800 ¦ 641 ¦ 772 ¦ 696 ¦ 691 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Лямбирский ¦ 25741 ¦ 25741 ¦ 6028 ¦ 6301 ¦ 6546 ¦ 6866 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Ромодановский ¦ 1650 ¦ 1650 ¦ 290 ¦ 390 ¦ 435 ¦ 535 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Рузаевский ¦ 1615 ¦ 1615 ¦ 310 ¦ 350 ¦ 413 ¦ 542 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Старошайговский ¦ 1790 ¦ 1790 ¦ 390 ¦ 475 ¦ 415 ¦ 510 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Темниковский ¦ 350 ¦ 350 ¦ 42,9¦ 34 ¦ 129,1¦ 144 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Теньгушевский ¦ 440 ¦ 440 ¦ 100 ¦ 105 ¦ 100 ¦ 135 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Торбеевский ¦ 640 ¦ 640 ¦ 84 ¦ 156 ¦ 181 ¦ 219 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Чамзинский ¦ 2530 ¦ 2530 ¦ 601 ¦ 675 ¦ 595 ¦ 659 ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦Городской округ ¦ 640 ¦ 640 ¦ 103 ¦ 173 ¦ 192 ¦ 172 ¦
¦Саранск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+------+
¦По республике ¦ 57144 ¦ 58086 ¦12991,9¦13943 ¦14572,1¦16579 ¦
L--------------------+----------+-----------+-------+------+-------+-------
Приложение 6
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 25 января 2007 г. N 19
(в редакции
постановления Правительства
Республики Мордовия
от 26 декабря 2007 г. N 601)
ПОМЕСЯЧНАЯ РАЗБИВКА
ПРОГНОЗА ЗАКУПОК МОЛОКА ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ на 2007 ГОД
(тонн)
---------------------T-----------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦Оптимально ¦ в том числе по кварталам ¦
¦ муниципальных ¦напряженный+-----T--------------------T------T------------------T-------T---------------------T------T----------------------+
¦районов и городского¦прогноз на ¦I кв.¦ в том числе по ¦II кв.¦ в том числе по ¦III кв.¦ в том числе по ¦IV кв.¦ в том числе по ¦
¦ округа ¦ 2007 год ¦ ¦ месяцам ¦ ¦ месяцам ¦ ¦ месяцам ¦ ¦ месяцам ¦
¦ ¦ ¦ +------T-------T-----+ +------T-----T-----+ +-----T------T--------+ +-------T------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦январь¦февраль¦март ¦ ¦апрель¦ май ¦июнь ¦ ¦июль ¦август¦сентябрь¦ ¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Ардатовский ¦ 7100 ¦ 1164¦ 313 ¦ 351 ¦ 500¦ 2470 ¦ 634 ¦ 816¦ 1020¦ 2391 ¦ 950¦ 805 ¦ 636 ¦ 1075 ¦ 422 ¦ 349 ¦ 304 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Атюрьевский ¦ 4510 ¦ 570¦ 160 ¦ 170 ¦ 240¦ 1490 ¦ 240 ¦ 470¦ 780¦ 1800 ¦ 700¦ 600 ¦ 500 ¦ 650 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 150 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Атяшевский ¦ 14500 ¦ 2994¦ 825 ¦ 913 ¦ 1256¦ 4367 ¦ 1322 ¦ 1480¦ 1565¦ 4393 ¦ 1514¦ 1553 ¦ 1326 ¦ 2746 ¦ 1000 ¦ 891 ¦ 855 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Большеберезниковский¦ 2750 ¦ 525¦ 131 ¦ 169 ¦ 225¦ 898 ¦ 232 ¦ 284¦ 382¦ 900 ¦ 363¦ 309 ¦ 228 ¦ 427 ¦ 171 ¦ 129 ¦ 127 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Большеигнатовский ¦ 5960 ¦ 800¦ 200 ¦ 235 ¦ 365¦ 2070 ¦ 370 ¦ 680¦ 1020¦ 2310 ¦ 900¦ 770 ¦ 640 ¦ 780 ¦ 380 ¦ 180 ¦ 220 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Дубенский ¦ 7731 ¦ 1648¦ 490 ¦ 528 ¦ 630¦ 2357 ¦ 610 ¦ 755¦ 992¦ 2405 ¦ 933¦ 857 ¦ 615 ¦ 1321 ¦ 512 ¦ 441 ¦ 368 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Ельниковский ¦ 10408 ¦ 1764¦ 575 ¦ 576 ¦ 613¦ 3573 ¦ 718 ¦ 1253¦ 1602¦ 3556 ¦ 1484¦ 1185 ¦ 887 ¦ 1515 ¦ 551 ¦ 410 ¦ 554 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Зубово-Полянский ¦ 9140 ¦ 1600¦ 427 ¦ 530 ¦ 643¦ 3181 ¦ 777 ¦ 1061¦ 1343¦ 3204 ¦ 1263¦ 1096 ¦ 845 ¦ 1155 ¦ 401 ¦ 378 ¦ 376 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Инсарский ¦ 7400 ¦ 1433¦ 405 ¦ 453 ¦ 575¦ 2353 ¦ 606 ¦ 761¦ 986¦ 2298 ¦ 896¦ 777 ¦ 625 ¦ 1316 ¦ 421 ¦ 391 ¦ 504 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Ичалковский ¦ 11614 ¦ 2408¦ 774 ¦ 738 ¦ 896¦ 3635 ¦ 1105 ¦ 1224¦ 1306¦ 3465 ¦ 1280¦ 1170 ¦ 1015 ¦ 2106 ¦ 764 ¦ 684 ¦ 658 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Кадошкинский ¦ 1602 ¦ 190¦ 45 ¦ 50 ¦ 95¦ 482 ¦ 90 ¦ 165¦ 227¦ 740 ¦ 300¦ 255 ¦ 185 ¦ 190 ¦ 79 ¦ 56 ¦ 55 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Ковылкинский ¦ 10293 ¦ 1543¦ 387 ¦ 477 ¦ 679¦ 3397 ¦ 647 ¦ 1155¦ 1595¦ 3757 ¦ 1466¦ 1313 ¦ 978 ¦ 1596 ¦ 701 ¦ 461 ¦ 434 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Кочкуровский ¦ 7600 ¦ 1498¦ 529 ¦ 470 ¦ 499¦ 1835 ¦ 514 ¦ 628¦ 693¦ 2218 ¦ 779¦ 727 ¦ 712 ¦ 2049 ¦ 678 ¦ 671 ¦ 700 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Краснослободский ¦ 23570 ¦ 4304¦ 1300 ¦ 1297 ¦ 1707¦ 7643 ¦ 2027 ¦ 2380¦ 3236¦ 7733 ¦ 2963¦ 2680 ¦ 2090 ¦ 3890 ¦ 1580 ¦ 1285 ¦ 1025 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Лямбирский ¦ 18400 ¦ 4270¦ 1367 ¦ 1378 ¦ 1525¦ 5041 ¦ 1592 ¦ 1669¦ 1780¦ 5248 ¦ 1815¦ 1805 ¦ 1628 ¦ 3841 ¦ 1309 ¦ 1279 ¦ 1253 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Ромодановский ¦ 12500 ¦ 2710¦ 800 ¦ 810 ¦ 1100¦ 4030 ¦ 1220 ¦ 1360¦ 1450¦ 3520 ¦ 1310¦ 1160 ¦ 1050 ¦ 2240 ¦ 820 ¦ 730 ¦ 690 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Рузаевский ¦ 18700 ¦ 3117¦ 910 ¦ 966 ¦ 1241¦ 5829 ¦ 1489 ¦ 1908¦ 2432¦ 6119 ¦ 2282¦ 2124 ¦ 1713 ¦ 3635 ¦ 1331 ¦ 1212 ¦ 1092 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Старошайговский ¦ 14500 ¦ 3200¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1200¦ 4480 ¦ 1325 ¦ 1505¦ 1650¦ 4000 ¦ 1500¦ 1350 ¦ 1150 ¦ 2820 ¦ 950 ¦ 890 ¦ 980 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Темниковский ¦ 3373 ¦ 471¦ 151 ¦ 140 ¦ 180¦ 1120 ¦ 238 ¦ 372¦ 510¦ 1034 ¦ 423¦ 345 ¦ 266 ¦ 748 ¦ 245 ¦ 238 ¦ 265 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Теньгушевский ¦ 3530 ¦ 466¦ 94 ¦ 144 ¦ 228¦ 1268 ¦ 265 ¦ 400¦ 603¦ 1411 ¦ 565¦ 494 ¦ 352 ¦ 385 ¦ 180 ¦ 112 ¦ 93 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Торбеевский ¦ 4932 ¦ 702¦ 175 ¦ 230 ¦ 297¦ 1715 ¦ 380 ¦ 555¦ 780¦ 1745 ¦ 665¦ 600 ¦ 480 ¦ 770 ¦ 330 ¦ 225 ¦ 215 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Чамзинский ¦ 12900 ¦ 2882¦ 927 ¦ 970 ¦ 985¦ 3541 ¦ 1079 ¦ 1178¦ 1284¦ 3562 ¦ 1200¦ 1220 ¦ 1142 ¦ 2915 ¦ 1016 ¦ 973 ¦ 926 ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Городской округ ¦ 7000 ¦ 1600¦ 460 ¦ 570 ¦ 570¦ 2100 ¦ 700 ¦ 700¦ 700¦ 1850 ¦ 680¦ 660 ¦ 510 ¦ 1450 ¦ 500 ¦ 450 ¦ 500 ¦
¦Саранск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦По республике ¦ 220013 ¦41859¦12445 ¦ 13165 ¦16249¦68875 ¦18180 ¦22759¦27936¦ 69659 ¦26231¦23855 ¦ 19573 ¦39620 ¦ 14641 ¦12635 ¦ 12344 ¦
L--------------------+-----------+-----+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+------+-------+------+--------

